1系类合金材料表壳镇流器其主要用在医院、气体除菌、污渍净化处理包括水族馆等的领域,输出功率从10W到100W。稳定性优渥,值得买较高。
品牌优势特点:
金属制外层、组成部分加固、导热特点好
输入电压范围宽
恒流/限工作电压输入输出
灯丝预热/瞬时启动两种模式
读取短路、机械故障保护好5Vdc交流电压传输
产品设备操作:
消杀产品自然空气处置排烟罩净化工程水族馆
要求产品参数:
产品系列 Product Serial | 型号 Model No. | 尺寸 Size | 输入电压 Input Volt | 灯管电流 Lamp Curr. | 灯管功率 Lamp Watt. |
RH1 | RH1-425-40U | 215x44x30mm | 110~277V±10% | 0.38~0.43A | 10~40W |
RH1 | RH1-425-75U | 215x44x30mm | 110~277V±10% | 0.38~0.43A | 55~80W |
RH1 | RH1-800-75U | 215x44x30mm | 110~277V±10% | 0.75~0.85A | 40~75W |
RH1 | RH1-800-100 | 215x44x30mm | 220~277V±10% | 0.75~0.85A | 40~100W |
RL1 | RL1-800-75A | 215x44x26mm | 110~120V±10% | 0.70~0.80A | 40~75W |
RL1 | RL1-425-40A24 | 215x44x26mm | 24V | 0.30~0.35A | 10~40W |
RL1 | RH1-800-75U | 215x44x30mm | 110~277V±10% | 0.75~0.85A | 40~75W |
RL1 | RH1-425-40U | 215x44x30mm | 110~277V±10% | 0.39~0.43A | 10~40W |
RL1 | RH1-425-75U | 215x44x30mm | 110~277V±10% | 0.39~0.43A | 55~80W |
RL1 | RH1-425-90 | 215x44x30mm | 220~240V±10% | 0.39~0.43A | 40~79W |
RL1 | RH1-800-100 | 215x44x30mm | 220~240V±10% | 0.7~0.8A | 40~100W |
**详见规格参数页面